Illuminance data
Light curve (cd / 1000lm)
Product Specifactions
| Model number | HIDF-130W / 752H |
|---|---|
| Power consumption | 130W |
| Total luminous flux | 8,250lm |
| Color temperature | 5200K |
| Color rendering | Ra70 and above |
| Luminous efficiency | 63.5lm / W *Luminous efficiency of chip: 134lm / W |
| IP grade | IP grade IP65 (excluding base) |
| Mounthpiece | E39 |
| Size | Diameter 250 mm x height 245 mm |
| Mass | 2.7kg |
Power supply
| Input voltage | 90 - 264V / 47 - 63Hz |
| Output voltage | 16.5V ± 3V |
| Output current | 4.8V ± 0.1A |
| IP grade | IP67 |
| Size | 222mm x 68mm x 38.8mm |
| Mass | 1kg |